產品詳情在線留言
ULTRON ES-OVM | 小內徑柱5X150×2.0 | SHINWA | 根 | 19300.00 |
ULTRON ES-OVM | 分析 5uX 150×4.6 | SHINWA | 根 | 19300.00 |
ULTRON ES-OVM | 分析 5uX 150 ×6.0 | SHINWA | 根 | 28000.00 |
ULTRON ES-OVM | G(保護柱) 10 ×4 | SHINWA | 根 | 34600.00 |
ULTRON ES-OVM | 分析 10uX 250×4.6 | SHINWA | 根 | 19300.00 |
ULTRON ES-BSA | (analysis)150×4.6 | SHINWA | 根 | 19300.00 |
ULTRON ES-BSA | G guard column10×4 | SHINWA | 根 | 3700.00 |
上一條:Agilent液相色譜柱